無料送迎車運行のご案内
当院では、高崎駅東口~病院~
ヘルスパーククリニック間の定期送迎車を運行いたします。
詳細については以下の通りとなりますが、ご不明な点は職員までお申し付けください。
送迎車循環マップ
倉賀野送迎ルート
高崎駅東口を出て★印 の場所が送迎車の昇降口です。
(ぐるりん乗り場ではありません。)
交番前に停車できない場合は、停車位置がずれる場合がございます。
無料送迎車時刻表
月~土曜日運行【日曜・祝日運休】
【停車位置について】
・「高崎駅東口」は交番前、またはその付近からの発着です。
・「黒沢病院」は新病院正面玄関前、「ヘルスパーク」はヘルスパーククリニック外来玄関前からの発着です。
・「老健くろさわ」は(旧黒沢病院)西側玄関前からの発着です。
・高崎駅西口は「高崎南小(さとの花行)」「アーバンホテル(病院行)」前での乗降となります。ロータリーは通りません。
※原則として時間厳守で運行しておりますが、交通事情により遅れる場合がございます。
中居町循環
中居団地先回り(送迎車循環マップ参照)
順路 | 行き先 | 時刻 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カーサ・デ・ヴェルデ(発) | – | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
2 | ヘルスパーク(発) | 8:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 |
3 | 中居町2丁目(発) | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
4 | 中居団地75-17棟前(発) | 8:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 |
5 | 道林児童公園(発) | 8:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 |
6 | フレッセイ(発) | – | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 |
7 | 美容院スーパーレディ前(発) | 8:41 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 |
8 | ラ・ヴィオラ中居(発) | 8:43 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 |
9 | 老健くろさわ(発) | 8:46 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 |
10 | カーサ・デ・ヴェルデ(発) | 8:50 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 |
11 | ヘルスパーク黒沢病院(着) | 8:52 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 |
中居町循環
老健先回り(送迎車循環マップ参照)
順路 | 行き先 | 時刻 | ||
---|---|---|---|---|
1 | カーサ・デ・ヴェルデ(発) | 9:30 | 11:30 | 15:30 |
2 | ヘルスパーク黒沢病院(発) | 9:32 | 11:32 | 15:32 |
3 | 老健くろさわ(発) | 9:36 | 11:36 | 15:36 |
4 | ラ・ヴィオラ中居(発) | 9:39 | 11:39 | 15:39 |
5 | 美容院スーパーレディ前(発) | 9:41 | 11:41 | 15:41 |
6 | フレッセイ(発) | 9:44 | 11:44 | 15:44 |
7 | 道林児童公園(発) | 9:49 | 11:49 | 15:49 |
8 | 中居団地75-17棟前(発) | 9:51 | 11:51 | 15:51 |
9 | 中居町2丁目(発) | 9:52 | 11:52 | 15:52 |
10 | ヘルスパーク(着) | 9:55 | 11:55 | 15:55 |
高崎駅送迎
黒沢病院 → 高崎駅
順路 | 行き先 | 時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カーサ・デ・ヴェルデ(発) | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
2 | 黒沢病院(発) | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 |
3 | ヘルスパーク(発) | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 |
4 | 老健くろさわ(発) | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 |
5 | ラ・ヴィオラ中居(発) | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 |
6 | セブンイレブン(着) | 9:21 | 10:21 | 11:21 | – | 13:21 | 14:21 | 15:21 |
7 | 高崎駅東口(着) | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
高崎駅送迎
高崎駅 → 黒沢病院
順路 | 行き先 | 時刻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高崎駅東口(発) | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
2 | シューマート(発) | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
3 | ラ・ヴィオラ中居(発) | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 |
4 | 老健くろさわ(発) | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
5 | ヘルスパーク(着) | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
倉賀野送迎
順路 | 行き先 | 時刻 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | カーサ・デ・ヴェルデ(発) | 8:50 | 10:55 | 12:55 | 14:55 |
2 | ヘルスパーク(発) | 8:52 | 10:57 | 12:57 | 14:57 |
3 | セブンイレブン(発) | 8:58 | 11:03 | 13:03 | 15:03 |
4 | 倉賀野駅南口(発) | 9:04 | 11:09 | 13:09 | 15:09 |
5 | 倉賀野神社(発) | 9:08 | 11:13 | 13:13 | 15:13 |
6 | アイケイ薬局倉賀野店(発) | 9:10 | 11:15 | 13:15 | 15:15 |
7 | セブンイレブン(発) | 9:14 | 11:19 | 13:19 | 15:19 |
8 | カーサ・デ・ヴェルデ(発) | 9:20 | 11:25 | 13:25 | 15:25 |
9 | ヘルスパーク(着) | 9:22 | 11:27 | 13:27 | 15:27 |
乗附送迎
順路 | 行き先 | 時刻 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | カーサ・デ・ヴェルデ(発) | 10:00 | 14:00 | ||
2 | 黒沢病院(発) | 10:02 | 14:02 | ||
3 | ヘルスパーク(発) | 10:06 | 14:06 | ||
4 | 老健くろさわ(発) | 10:12 | 10:15 | 14:12 | 14:15 |
5 | 高崎駅西口(発) | − | 14:30 | ||
6 | シェステさとの花(発) | 10:35 | 14:40 | ||
7 | 市役所前(発) | 10:45 | 14:50 | ||
8 | 高崎駅西口(発) | 10:48 | 14:53 | ||
9 | 老健くろさわ(発) | 11:00 | 15:05 | ||
10 | ヘルスパーク黒沢病院(着) | 11:05 | 15:10 |