病院指標とは
病院指標とは、一般的には臨床指標と呼ばれており、医療の質を具体的な数値で示し、客観的に評価することが可能なもので、医療の質評価指標(Quality Indicator:クオリティーインディケーター)とも呼ばれています。
1.目的
- 医療機関のDPCデータの質の向上
- 医療機関のDPCデータの分析力と説明力の向上
2.集計項目
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
3.集計条件および集計方法
- 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの退院患者であり、一般病棟に1回以上入院した患者
- 入院した後24時間以内に死亡した患者又は生後1週間以内に死亡した新生児は集計対象外
- 自動車賠償責任保険、労災保険、自費、新規高額薬剤使用の患者は対象外
- 臓器移植(『厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第73号)』に規定)は集計対象外
- 患者数が10未満の場合は、-〈ハイフン〉にて表示する
平成28年度 黒沢病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢 区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | – | 22 | 30 | 57 | 166 | 287 | 536 | 602 | 701 | 235 |
- 年齢を10歳刻みの階級別に表示し、階級は90歳以上を1つの階級としています。
- 80歳代の患者様が最も多いですが、当院の平均年齢は74.4歳です。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科名:泌尿器科 診療科コード:310
DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 94 | 5.57 | 5.83 | 0 | 60.48 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 46 | 5.24 | 7.85 | 0 | 69.87 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 44 | 9.48 | 12.43 | 0 | 73.93 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 42 | 7.86 | 7.44 | 2.38 | 72.81 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 36 | 9.78 | 8.83 | 2.78 | 71.97 |
- 最も多いのは、尿管結石による経尿道的尿路結石除去術を施行した方で94名です。
- 当院では、5人の泌尿器科専門医にて施行しています。
診療科名:脳神経外科 診療科コード:150
DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 103 | 4.82 | 5.24 | 0 | 67.62 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 69 | 19.13 | 16.54 | 15.94 | 69.45 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 42 | 27.17 | 19.35 | 47.62 | 66.79 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 6.85 | 7.12 | 3.03 | 61.06 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 7.06 | 7.52 | 3.03 | 57.67 |
- 平成26年7月より脳卒中センターを開設しております。
- 脳卒中疾患にて集中的な急性期治療を専門の病室で行っています。
診療科名:内科 診療科コード:010
DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 87 | 29.47 | 21.25 | 6.9 | 85.05 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)手術なし | 68 | 2.01 | 3.00 | 0 | 59.6 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 27 | 6.26 | 5.50 | 0 | 63.19 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 23 | 19 | 12.43 | 8.7 | 81.96 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 22 | 9.27 | 9.02 | 0 | 72.18 |
- 高齢の方による誤嚥性肺炎が多くなっています。
診療科名:外科 診療科コード:110
DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.08 | – | – | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 7.44 | – | – | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | – | – | 7.89 | – | – | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | – | – | 6.91 | – | – | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | – | – | 8.57 | – | – |
- 鼡径ヘルニアや憩室炎、虫垂炎の治療を行なっています。
診療科名:整形外科 診療科コード:120
DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし 定義副傷病 なし | 18 | 24.67 | 20.57 | 11.11 | 83.22 | |
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 手術なし 定義副傷病 なし | – | – | 15.97 | – | – | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし | – | – | 10.31 | – | – | |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 9.25 | – | – | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | – | – | 27.63 | – | – |
- 高齢者による腰椎圧迫骨折加療が多くなっています
診療科名:皮膚科 診療科コード:300
DPC コード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 12.64 | – | – | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | – | – | 11.97 | – | – |
- 熱傷や褥瘡の治療を行なっています
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
StageI | StageII | StageIII | StageIV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | 23 | – | 1 | 7 |
大腸癌 | – | – | – | – | 34 | – | 1 | 7 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
- 5大癌(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)についてUICC国際対がん連合のTNMから示される病期分類と、再発の患者数を集計しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | 13 | 7.46 | 46.69 |
中等症 | 39 | 21 | 80.33 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
- 市中肺炎とは、普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎のことで、成人(20歳以上)を対象としています。当院では、軽症と中等症に多い傾向がみられます。
脳梗塞の患者数等
発症日 から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均 年齢 | 転院率 |
3日 以内 | 15 | 5.53 | 68.8 | 0 |
その他 | – | – | – | – |
- 脳梗塞の病型別患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しております。
- 平成26年7月より脳卒中センターを開設しております。
- 入院3日以内に発症した脳梗塞の患者数が最も多く、椎骨動脈狭窄症(I65.0)や内頚動脈狭窄症(I65.2)も対応しています。
- 平成27年度におけるtPA治療実績は32例となっております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科名:泌尿器科 診療科コード:310
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 99 | 1.1 | 3.46 | 0 | 60.08 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 92 | 1.35 | 4.24 | 1.09 | 71.38 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 68 | 3.1 | 3.84 | 0 | 69.72 | |
K841-22 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(その他) | 35 | 1.2 | 5.66 | 2.86 | 73.4 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 33 | 5.09 | 10.94 | 6.06 | 71.06 |
- 経尿道的尿路結石除去術の患者数が99名と最も多く、次いで経尿道的膀胱悪性腫瘍手術、経尿道的尿管ステント留置術となっております。
診療科名:脳神経外科 診療科コード:150
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 17 | 0 | 26.88 | 47.06 | 76.35 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 16 | 1.94 | 21.31 | 18.75 | 67.63 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 11 | 2.64 | 14.36 | 9.09 | 78 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | – | – | – | – | – |
- 経皮的脳血栓回収術が17名と最も多く、脳経動脈瘤クリッピング術や脳血管内手術、慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭)等、脳卒中センターで対応しており、即日入院・即日手術となっております。
診療科名:内科 診療科コード:010
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 24 | 0.96 | 4.13 | 0 | 62.13 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 22 | 1 | 7.27 | 0 | 72.18 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 11 | 4.64 | 18.91 | 0 | 82.27 | |
K6534 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) | 10 | 0.4 | 3.3 | 0 | 60.3 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 10 | 23.7 | 33.3 | 20 | 83 |
- 内視鏡専門医による胃や大腸の早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術を行っております。
診療科名:外科 診療科コード:110
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 49 | 0.98 | 2.92 | 0 | 62.92 | |
K6336 | 大腿ヘルニア手術 | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | – | – | – | – | – |
- 主に、鼡径ヘルニア手術を行っております。
診療科名:整形外科 診療科コード:120
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― |
- 播種性血管内凝固、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率を示しています。
- 当院での症例数は、全て10未満となっております。