訪問リハビリテーション
ご利用案内と料金
User Guideご利用案内
ご希望の方は、お問い合わせください。
受付時間 8:30〜17:30
Price Guide料金のご案内
参考価格
(例1)ご利用料金
ご利用者様負担 ・訪問リハビリ2 ・短期集中リハビリテーション実施加算 ・リハビリテーションマネジメント加算(ロ) ・医師説明あり ・サービス提供体制加算Ⅰ ・移行支援加算 | 7,482円 |
計 | 7,482円 |
基本料金
所 要 時 間 | 利用料 | ご利用者様のご負担額 | ||
1 割 | 2 割 | 3 割 | ||
1回(20分) | 3,080円 | 308円 | 616円 | 924円 |
2回(40分) | 6,160円 | 616円 | 1,232円 | 1,848円 |
3回(60分) | 9,240円 | 924円 | 1,848円 | 2,772円 |
加算料金
①要介護1~5のご利用者様
加 算 | 利用料 | ご利用者様のご負担額 | 算定 | ||
1 割 | 2 割 | 3 割 | 回数等 | ||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | 1日につき |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 2,400円 | 240円 | 480円 | 720円 | 2日につき |
リハビリテーションマネジメント加算(イ) | 1,800円 | 180円 | 360円 | 540円 | 1月につき |
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | 2,130円 | 213円 | 426円 | 639円 | |
医師の説明 | 2,700円 | 270円 | 540円 | 810円 | |
移行支援加算 | 170円 | 17円 | 34円 | 51円 | 1日につき |
サービス提供体制強化加算 | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 | 1回につき |
②要支援1・2のご利用者様
加 算 | 利用料 | ご利用者様のご負担額 | 算定 | ||
1 割 | 2 割 | 3 割 | 回数等 | ||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | 1日につき |
サービス提供体制強化加算 | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 | 1回につき |
その他費用
①交通費
通常の事業実施地域の方 | 無 料 |
通常実施地域以外の場合
事業の実施地域を越えた所から、片道10km未満の場合 | 200円 |
事業の実施地域を越えた所から、片道10km以上15km未満の場合 | 300円 |
事業の実施地域を越えた所から、片道15km以上20km未満の場合 | 400円 |
②キャンセル料
利用予定日の9時までに申し出があった場合 | 無 料 |
利用予定日の9時までに申し出がなかった場合 | 当日の利用料金(自己負担額)の30% |